故障電弧報(bào)警器
型號(hào):JH-AFDD
設(shè)備易安裝,聯(lián)網(wǎng)調(diào)試便捷
實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),層級(jí)報(bào)警,多渠道報(bào)警
咨詢廠家信息請(qǐng)致電:189 2527 9730
產(chǎn)品介紹
故障電弧報(bào)警器
JH-AFDD物聯(lián)網(wǎng)故障電弧報(bào)警器通過(guò)把產(chǎn)品集成到智慧消防物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)應(yīng)用,能夠?qū)Ρ槐Wo(hù)線路中的電流、剩余電流,及時(shí)發(fā)現(xiàn)電氣火災(zāi)隱患,預(yù)防電氣火災(zāi)發(fā)生。具有發(fā)現(xiàn)警情早、告警流程簡(jiǎn)單、自動(dòng)語(yǔ)音電話、手機(jī)APP/小程序信息推送通知火警場(chǎng)所、及周邊人員撤離等功能,有效解決家庭住宅、商鋪、民宿、出租屋等小微場(chǎng)所火災(zāi)事故早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)警、早撲滅,解決小微場(chǎng)所消防監(jiān)督管理難點(diǎn)。
產(chǎn)品參數(shù)
性能 | 參數(shù) 參數(shù) | |
測(cè)量顯示 | 型號(hào)規(guī)格 | JH-AFDD 單相兩線 |
額定電壓 | AC220V | |
額定電流 | 63A(最大值) | |
電弧 | 故障電弧個(gè)數(shù) | |
時(shí)間 | 聯(lián)網(wǎng)后自動(dòng)同步更新當(dāng)前時(shí)間 | |
溫度 | 觸點(diǎn)溫度 | |
電壓 | 回路實(shí)時(shí)電壓 | |
電流 | 回路實(shí)時(shí)電流 | |
漏電 | 回路實(shí)時(shí)漏電值 | |
頻率 | 回路電壓頻率 | |
功率 | 回路實(shí)時(shí)功率 | |
報(bào)警值 | 響應(yīng)條件 | 1s內(nèi)≥14個(gè)半周期故障電弧 |
警報(bào)聲響 | ≥70db | |
故障報(bào)警動(dòng)作時(shí)間 | ≤0.5s | |
輸出 | 通訊接口 | 無(wú)線傳輸/485通訊 |
電源 | 工作范圍 | AC220V/50Hz |
功耗 | ≤5VA | |
環(huán)境 | 工作環(huán)境 | -10~40℃ |
儲(chǔ)存環(huán)境 | -35~75℃ | |
安全 | 耐壓 | 輸入和電源>AC 3.75KV 輸入和輸出>AC 2kV |
絕緣 | 輸入、輸出、電源對(duì)機(jī)殼>5MΩ | |
外形 | 尺寸 | 105mm x 98mm x 66mm |
通訊方式 | GPRS/NB-Lot/LoRa/有線傳輸 | |
波特率 | 9600 | |
有線傳輸距離 | 與上位機(jī)RS485總線通訊≤1km | |
安裝方式 | 標(biāo)準(zhǔn)35MM導(dǎo)軌安裝
| |
Web云平臺(tái)地址 | http://could.chinajhdq.com/#/login |
應(yīng)用場(chǎng)景
綁定云平臺(tái)指導(dǎo)
掃描二維碼下載并
注冊(cè)“消防云助手”
打開(kāi)云助手
點(diǎn)擊掃碼
填寫信息
完成配置
新聞推薦